羽生善治九段(52)が年明け1月8日から始まる王将戦の挑戦者に名乗りを上げました。
昨日、「鬼の住む」と言われる強烈な「王将挑戦者決定リーグ」の最終戦に勝利し、リーグ成績を6戦全勝とし藤井聡太王将に挑戦することが決まりました。
昨日の対局は、豊島九段(32)との一戦で、豊島はこの一戦を勝利すれば羽生とのプレーオフに持ち込める一戦でしたが、中盤で豊島が悪夢というべき一手を指してしまい、AIの示す勝敗確率は一気に羽生九段に針が振れ、そのまま羽生の勝利で幕を閉じました。
羽生九段は、現在タイトルの通算獲得数が99期で、5年前に竜王を失冠してそのまま足踏みが続いています。
羽生のタイトル戦登場は、2020年の竜王戦(当時の豊島竜王に敗退)以来の2年ぶりで、「藤井vs羽生というこれ以上望めないゴールデンカード」「羽生の通算100期のタイトル獲得なるか」という華々しいタイトル戦になる予定です。
ちなみに日本将棋連盟(1924年設立)史上334人のプロ棋士が現在まで誕生していますが、タイトルを獲得したことのある棋士は42人、タイトル戦に登場したことのある棋士は70人ということで、連盟史上(98年間)の延べのタイトル期が462期で、そのうち羽生善治が99期保持(登場137回)していたことになっています。
この記事の最後に、「◆歴代の棋士別タイトル獲得数とタイトル戦登場回数」一覧を載せましたので参照ください。
3年前の文春のロングインタビューで「藤井聡太さんの弱点が見えない」と語った羽生善治ですが、今年度は強い羽生として復活の兆しがあって、Aiの活用によるブラッシュアップが成功しているのかなと思います。したがって、3年前の羽生とは少し違った地平に立っているかもしれません。
52歳とはいえもともと強い棋士が、Aiの活用による研究を深めているとなれば、そのことを想像するだけでかなりのオーラを感じられるので、普通の棋士ならそれだけで気圧されるのではないでしょうか。
ということで、これ以上は望めない世紀の一戦が正月明けから始まります。私は藤井聡太の応援団ですが、この夢の対決は今からとても楽しみにしています。
最後に、ただ一つ残念なのがその放送権を持つのが「囲碁・将棋チャンネル」だけだというのがなんとも不満で、私はCS放送で見ることができそうですが、夢の対決に相応しいAi装備と解説者と聞き手の態勢にしてくれるのか、何とも心許ない状況です。とても貧弱なプログラムになってしまいそうで不安です。
ですから、その独占放送を取りやめることを将棋連盟と主催の毎日新聞と後援スポンサーに何とかしていただきたいと思っています。
一番手っ取り早いのは、Youtube(毎日新聞チャンネル)でライブ配信したりAbemaに放送権を買ってもらうことだと思いますので、よろしくお願いしたいところです。
◆歴代の棋士別タイトル獲得数とタイトル戦登場回数
(凡例)
棋士番号 氏名 生年月日 出身地 タイトル戦獲得数・登場回数
2 木村義雄 1905年2月21日 東京 8 11
11 塚田正夫 1914年8月2日 東京 6 10
18 升田幸三 1918年3月21日 広島 7 23
19 高島一岐代1916年5月18日 大阪 0 2
25 松田茂役 1921年6月28日 鳥取 0 3
26 大山康晴 1923年3月13日 岡山 80 112
29 板谷四郎 1913年6月10日 三重 0 1
30 本間爽悦 1919年12月23日 大阪 0 1
37 南口繁一 1918年9月4日 京都 0 1
39 花村元司 1917年11月18日 静岡 0 4
42 加藤博二 1923年9月15日 愛知 0 1
43 丸田祐三 1919年3月30日 長野 0 4
44 灘蓮照 1927年3月16日 徳島 0 1
57 二上達也 1932年1月2日 北海道 5 26
61 関根茂 1929年11月5日 東京 0 1
64 加藤一二三1940年1月1日 福岡 8 24
66 有吉道夫 1935年7月27日 岡山 1 9
74 佐藤大五郎1936年10月19日 北海道 0 1
77 内藤國雄 1939年11月15日 兵庫 4 13
83 高島弘光 1941年9月15日 大阪 0 1
85 米長邦雄 1943年6月10日 山梨 19 48
86 大内延介 1941年10月2日 東京 1 4
87 西村一義 1941年12月14日 愛知 0 1
92 中原誠 1947年9月2日 宮城 64 91
93 桐山清澄 1947年10月7日 奈良 4 10
99 森安秀光 1949年8月18日 岡山 1 6
100 森雞二 1946年4月6日 高知 2 8
113 淡路仁茂 1950年3月21日 兵庫 0 1
114 青野照市 1953年1月31日 静岡 0 1
127 田中寅彦 1957年4月29日 大阪 1 2
131 谷川浩司 1962年4月6日 兵庫 27 57
135 福崎文吾 1959年12月6日 大阪 2 4
146 島朗 1963年2月19日 東京 1 6
147 南芳一 1963年6月8日 大阪 7 16
148 塚田泰明 1964年11月16日 東京 1 2
161 森下卓 1966年7月10日 福岡 0 6
171 阿部隆 1967年8月25日 大阪 0 1
173 中田宏樹 1964年10月20日 東京 0 1
175 羽生善治 1970年9月27日 埼玉 99 137
180 村山聖 1969年6月15日 広島 0 1
182 佐藤康光 1969年10月1日 京都 13 37
183 森内俊之 1970年10月10日 神奈川 12 25
189 屋敷伸之 1972年1月18日 北海道 3 7
194 丸山忠久 1970年9月5日 千葉 3 10
195 郷田真隆 1971年3月17日 東京 6 18
198 藤井猛 1970年9月29日 群馬 3 7
201 深浦康市 1972年2月14日 長崎 3 8
202 真田圭一 1972年10月6日 千葉 0 1
204 三浦弘行 1974年2月13日 群馬 1 5
207 久保利明 1975年8月27日 兵庫 7 15
208 行方尚史 1973年12月30日 青森 0 2
213 鈴木大介 1974年7月11日 東京 0 2
222 木村一基 1973年6月23日 千葉 1 9
227 山崎隆之 1981年2月14日 広島 0 1
235 渡辺明 1984年4月23日 東京 31 42
255 広瀬章人 1987年1月18日 北海道 2 7
260 糸谷哲郎 1988年10月5日 広島 1 4
261 中村太地 1988年6月1日 東京 1 4
263 佐藤天彦 1988年1月16日 福岡 3 6
264 豊島将之 1990年4月30日 愛知 6 18
265 金井恒太 1986年5月25日 埼玉 0 1
269 稲葉陽 1988年8月8日 兵庫 0 1
276 永瀬拓矢 1992年9月5日 神奈川 5 11
278 菅井竜也 1992年4月17日 岡山 1 2
284 高見泰地 1993年7月12日 神奈川 1 2
286 斎藤慎太郎1993年4月21日 奈良 1 5
291 千田翔太 1994年4月10日 大阪 0 1
307 藤井聡太 2002年7月19日 愛知 10 10
315 本田奎 1997年7月5日 神奈川 0 1
317 出口若武 1995年4月28日 兵庫 0 1
以上